<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avia Vliegwereld Luchtvaartblog</title>
	<atom:link href="http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 13:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>United-Continental wordt iets meer United</title>
		<link>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/12/united-continental-wordt-iets-meer-united/</link>
		<comments>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/12/united-continental-wordt-iets-meer-united/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[In mei 2010 werd bekend gemaakt dat United Air Lines en Continental Airlines gaan fuseren tot één luchtvaartmaatschappij, die vanaf 2011 door het leven gaat als United. Als huisstijl werd er voor gekozen het kleurenschema en logo van Continental (de welbekende wereldbol die sinds 1991 dienst doet) te handhaven. Het United-logo en lettertype zouden daarmee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-861" title="unitedcontinental" alt="" width="575" height="535" src="http://steadyoffload.com:8080/G9Q8PJZWDM.aHR0cDovL3d3dy5hdmlhdmxpZWd3ZXJlbGQuYmUvYWlybGluZWJsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTAvMDgvdW5pdGVkY29udGluZW50YWwuanBn...."/></p>
<p>In mei 2010 werd bekend gemaakt dat United Air Lines en Continental Airlines gaan fuseren tot één luchtvaartmaatschappij, die vanaf 2011 door het leven gaat als United. Als huisstijl werd er voor gekozen het kleurenschema en logo van Continental (de welbekende wereldbol die sinds 1991 dienst doet) te handhaven. Het United-logo en lettertype zouden daarmee verdwijnen, en de vliegtuigen zouden van &#8216;United-titels in Continental-stijl&#8217; worden verzien. Dit leidde tot nogal veel afkeurende reacties, van passagiers, personeel en ontwerpbureau&#8217;s; afgezien van de naam zou niets in de huisstijl meer herinneren aan het United Air Lines-verleden.</p>
<p>Klaarblijkelijk heeft de fusiemaatschappij zich wat aangetrokken van de kritiek op de nieuwe huisstijl. Gisteren presenteerde het namelijk een update van het nieuwe kleurenschema, waarop te zien is dat de tekst &#8216;United&#8217; niet langer meer in &#8216;Continental-stijl&#8217; op de romp staat, maar dat er een lettertype gebruikt is dat sterk lijkt op het huidige United-lettertype. De maatschappij hoopt daarmee waarschijnlijk de laatste critici voor zich te winnen. Op verscheidene internetfora valt te lezen dat de meeste mensen de update weliswaar een verbetering vinden, maar dat het &#8216;nieuwe&#8217; kleurenschema nog niet mooi wordt gevonden. Maar dat zal waarschijnlijk een kwestie van wennen zijn. Over een paar jaar, wanneer men op iedere grote luchthaven in de VS tientallen &#8216;wereldbol-staarten&#8217; ziet staan, hoor je er niemand meer over.</p>
<h5 style="text-align: right;">Foto: <a href="http://www.unitedcontinentalmerger.com/" target="_blank">United/Continental</a> en <a href="http://www.diecastaircraftforum.com/1-1-scale-commercial-aviation/87543-united-continental-has-modified-their-merger-colorscheme.html" target="_blank">tREv d.</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/12/united-continental-wordt-iets-meer-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toen de Constellation nog heel gewoon was&#8230;</title>
		<link>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/10/toen-de-constellation-nog-heel-gewoon-was/</link>
		<comments>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/10/toen-de-constellation-nog-heel-gewoon-was/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van hun duik in de archieven van oktober 2009 (toen ze een stoffige Boeing 727 van Sabena vonden), hebben onze bookmakers® deze week nogmaals een kijkje genomen op het stoffige zoldertje van hun Londense kantoortje. Ook deze keer hebben zij weer historisch materiaal gevonden dat we u, in gedigitaliseerde vorm, niet willen onthouden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-851 aligncenter" title="constallation" alt="" width="575" height="144" src="http://steadyoffload.com:8080/G9Q8PJZWDM.aHR0cDovL3d3dy5hdmlhdmxpZWd3ZXJlbGQuYmUvYWlybGluZWJsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTAvMDgvY29uc3RhbGxhdGlvbi5qcGc=...."/></p>
<p>In navolging van hun duik in de archieven van oktober 2009 (<a href="http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2009/10/05/a-nos-passagers-aan-onze-passagiers/" target="_blank">toen ze een stoffige Boeing 727 van Sabena vonden</a>), hebben onze bookmakers® deze week nogmaals een kijkje genomen op het stoffige zoldertje van hun Londense kantoortje. Ook deze keer hebben zij weer historisch materiaal gevonden dat we u, in gedigitaliseerde vorm, niet willen onthouden.</p>
<p>Het is 1948. Vliegwereld Vademecum schrijft over een zeer modern verkeersvliegtuig dat de KLM recentelijk in dienst heeft genomen: de Lockheed L-49 Constellation. Vademecum schrijft dat dit moderne verkeersvliegtuig voorzien is van &#8216;drukkajuit&#8217; en dat het daarmee zonder nadelige gevolgen voor de passagiers tot een hoogte van maar liefst 6000 meter kan vliegen. Voorts wordt de lezer met interesse in de technische systemen van dit toestel op zijn wenken bediend: Vliegwereld Vademecum gaat uitgebreid in op onder andere de bouw van de vleugel en de werking van het &#8216;bezinesysteem&#8217;.</p>
<p>Benieuwd? <a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B5QOHh32hW8KZWJmNmVjMzEtN2I4Mi00MzdmLTgwMGEtYzBhNjMxMTMwOGU0&amp;hl=nl" target="_blank">Ga met ons mee terug in de tijd, toen de Constellation nog heel modern was!</a></p>
<h5 style="text-align: right;">Foto: <a href="http://www.aviodrome.nl" target="_blank">4D Theater Aviodrome</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/10/toen-de-constellation-nog-heel-gewoon-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Triple 7</title>
		<link>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/08/tour-de-triple-7/</link>
		<comments>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/08/tour-de-triple-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vlootplanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[var so = new FlashObject ("http://boeing.pb.feedroom.com/boeing/boeing/embed_oneclip/player.swf", "Player", "575", "379", "8", "#FFFFFF"); so.addVariable ("Environment", ""); so.addVariable ("SkinName", "library"); so.addVariable ("SiteID", "boeing"); so.addVariable ("SiteName", "Boeing Video"); so.addVariable ("ChannelID", ""); so.addVariable ("StoryID", "c92c66f4e990239823667c1b7f22a48aba19e4ec"); so.addVariable ("Volume", ".5"); so.addVariable ("HostURL", document.location.href); so.addVariable ("OneClipEmbedCodeWidth", "575"); so.addVariable ("VideoPlayer.videoPlayer1.StoryLinkURL", "http://boeing.pb.feedroom.com/boeing/boeing/library/player.html?fr_chl=&#038;fr_story=c92c66f4e990239823667c1b7f22a48aba19e4ec"); so.addVariable ("AddThisSWFWidth", "575"); so.addVariable ("OneClipEmbedCodeHeight", "379"); so.addVariable ("VideoPlayer.videoPlayer1.SendEMailURL", "http://boeing.feedroom.com/custom/playerbuilder/feedroom/sendMail.jsp"); so.addVariable ("HelpURL", "http://boeing.feedroom.com/faq/pb/index.jsp"); so.addVariable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type='text/javascript' src='http://static.feedroom.com/affiliate/_common/js/fr_embed.js'></script></p>
<div id='flashcontent'></div>
<p><script type='text/javascript'>
var so = new FlashObject ("http://boeing.pb.feedroom.com/boeing/boeing/embed_oneclip/player.swf", "Player", "575", "379", "8", "#FFFFFF");
so.addVariable ("Environment", "");
so.addVariable ("SkinName", "library");
so.addVariable ("SiteID", "boeing");
so.addVariable ("SiteName", "Boeing Video");
so.addVariable ("ChannelID", "");
so.addVariable ("StoryID", "c92c66f4e990239823667c1b7f22a48aba19e4ec");
so.addVariable ("Volume", ".5");
so.addVariable ("HostURL", document.location.href);
so.addVariable ("OneClipEmbedCodeWidth", "575");
so.addVariable ("VideoPlayer.videoPlayer1.StoryLinkURL", "http://boeing.pb.feedroom.com/boeing/boeing/library/player.html?fr_chl=&#038;fr_story=c92c66f4e990239823667c1b7f22a48aba19e4ec");
so.addVariable ("AddThisSWFWidth", "575");
so.addVariable ("OneClipEmbedCodeHeight", "379");
so.addVariable ("VideoPlayer.videoPlayer1.SendEMailURL", "http://boeing.feedroom.com/custom/playerbuilder/feedroom/sendMail.jsp");
so.addVariable ("HelpURL", "http://boeing.feedroom.com/faq/pb/index.jsp");
so.addVariable ("quality", "high");
so.addVariable ("MoreVideoURL", "");
so.addVariable ("AutoPlay", "false");
so.addVariable ("AddThisHostURL", "http://www.boeing.com/videos/video.html?fr_chl=&#038;fr_story=c92c66f4e990239823667c1b7f22a48aba19e4ec&#038;rf=cs");
so.addVariable ("Org", "boeing");
so.addVariable ("OneClipEmbedCodeURL", "http://boeing.pb.feedroom.com/boeing/boeing/embed_oneclip/player.swf");
so.addVariable ("AddThisSWFHeight", "236");
so.addVariable ("VideoPlayer.videoPlayer1.JavascriptFolderURL", "http://static.feedroom.com/affiliate/_common/js");
so.addVariable ("AddThisSWFURL", "http://boeing.pb.feedroom.com/pb-comp/boeing/custom4/player.swf?fr_chl=&#038;fr_story=c92c66f4e990239823667c1b7f22a48aba19e4ec");
so.addParam ("quality", "high");
so.addParam ("allowFullScreen", "true");
so.addParam ("allowScriptAccess", "always");
so.addParam ("menu", "false");
so.write ("flashcontent");
</script></p>
<p>Tijdens de Farnborough Airshow vorige maand was Boeing aanwezig met een fabrieksnieuwe Boeing 777-300ER, bestemd voor Qatar Airways. In bovenstaande video krijgt u een rondleiding aan boord van het toestel verzorgd door een niet onaantrekkelijke medewerkster van de luchtvaartmaatschappij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/08/tour-de-triple-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speel de Airline Business Quiz!</title>
		<link>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/07/speel-de-airline-business-quiz/</link>
		<comments>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/07/speel-de-airline-business-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avia Vliegwereld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Altijd al willen weten of u geschikt bent als directeur of manager van uw (eigen) luchtvaartmaatschappij? Heeft u uw hele leven lang al gedroomd van die grote Boeing of Airbus met uw eigen naam erop (&#8216;wat Niki Lauda kan, kan ik ook?&#8217;). In dat geval biedt Avia Vliegwereld u de mogelijkheid om uw kennis van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://steadyoffload.com:8080/G9Q8PJZWDM.aHR0cDovL3d3dy5hdmlhdmxpZWd3ZXJlbGQuYmUvYWlybGluZWJsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTAvMDgvYm9va21ha2Vycy5qcGc=...."><img class="aligncenter size-full wp-image-821" title="bookmakers" alt="" width="575" height="283" src="http://steadyoffload.com:8080/G9Q8PJZWDM.aHR0cDovL3d3dy5hdmlhdmxpZWd3ZXJlbGQuYmUvYWlybGluZWJsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTAvMDgvYm9va21ha2Vycy5qcGc=...."/></a></p>
<p>Altijd al willen weten of u geschikt bent als directeur of manager van uw (eigen) luchtvaartmaatschappij? Heeft u uw hele leven lang al gedroomd van die grote Boeing of Airbus met uw eigen naam erop (<em>&#8216;wat Niki Lauda kan, kan ik ook?&#8217;</em>). In dat geval biedt Avia Vliegwereld u de mogelijkheid om uw kennis van de &#8216;airline business&#8217; eens grondig te testen! Vanaf vandaag kunt u meedoen aan een korte doch relatief moeilijke quiz, opgesteld door onze criminele, maar geniale bookmakers®: de <strong>Airline Business Quiz</strong>!</p>
<p>En omdat de vragen niet voor iedereen eenvoudig te beantwoorden zullen zijn, krijgt u na deelname aan de quiz van onze bookmakers® bij iedere vraag een duidelijke uitleg. Wij wensen u veel succes!</p>
<p><a href="http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/airline-business-quiz/">Klik hier om direct naar de Airline Business Quiz te gaan!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/08/07/speel-de-airline-business-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecombedrijven blij met gestrande vliegtuigpassagiers</title>
		<link>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/30/telecombedrijven-blij-met-gestrande-vliegtuigpassagiers/</link>
		<comments>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/30/telecombedrijven-blij-met-gestrande-vliegtuigpassagiers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Uit de kwartaalcijfers van de Belgische telefoonaanbieders Proximus, Base en Mobistar is gebleken dat zij in het tweede kwartaal van dit jaar veel meer winst hebben geboekt dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is grotendeels te danken aan het drukke telefoonverkeer als gevolg van de uitbarsting van de Eyjafjallajökull-vulkaan in IJsland.  Dat schrijft de nieuwssite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://steadyoffload.com:8080/G9Q8PJZWDM.aHR0cDovL3d3dy5hdmlhdmxpZWd3ZXJlbGQuYmUvYWlybGluZWJsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTAvMDcvbW9iaWVsLmpwZw==...."><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-791" title="mobiel" alt="" width="575" height="466" src="http://steadyoffload.com:8080/G9Q8PJZWDM.aHR0cDovL3d3dy5hdmlhdmxpZWd3ZXJlbGQuYmUvYWlybGluZWJsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTAvMDcvbW9iaWVsLmpwZw==...."/></a></p>
<p>Uit de kwartaalcijfers van de Belgische telefoonaanbieders Proximus, Base en Mobistar is gebleken dat zij in het tweede kwartaal van dit jaar veel meer winst hebben geboekt dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is grotendeels te danken aan het drukke telefoonverkeer als gevolg van de uitbarsting van de Eyjafjallajökull-vulkaan in IJsland.  Dat schrijft de <a href="http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/100730_GsmAswolk" target="_blank">nieuwssite</a> van de Belgische omroep VRT. Gestrande vliegtuigpassagiers namen veelal contact op met het thuisfront en doordat dit grotendeels internationale gesprekken waren konden de telefoonaanbieders hun bankrekeningen goed aanvullen.</p>
<p>Daarentegen waren de luchtvaartmaatschappijen minder blij met de de Eyjafjallajökull. British Airways boekte in het &#8216;kwartaal van de vulkaan&#8217; een verlies van 86 miljoen euro. Analisten schatten dat 250 miljoen euro hiervan voor rekening komt van de sluiting van het luchtruim als gevolg van de aswolk en de stakingen van het cabinepersoneel later in het kwartaal. Air France-KLM boekte een operationeel verlies, waar zonder de sluiting van het luchtruim een operationele winst geboekt zou zijn.</p>
<p>En aldus blijkt maar weer: de één zijn dood is de ander zijn brood&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/30/telecombedrijven-blij-met-gestrande-vliegtuigpassagiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlands burgerluchtvaartuigregister juli 2010</title>
		<link>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/27/nederlands-burgerluchtvaartuigregister-juli-2010/</link>
		<comments>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/27/nederlands-burgerluchtvaartuigregister-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ned. Luchtvaartuigregister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[De laatste keer dat we een overzicht publiceerden van alle in Nederland geregistreerde vliegtuigen dateert alweer van januari, dus het werd weer wel eens tijd voor een update. In dit register treft u korte gegevens aan van alle vliegtuigen, zowel recreatief als commercieel, die in Nederland ingeschreven staan. Op onderstaande link vindt u een pdf-bestand (83 pagina’s!) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-780" title="juli2010" alt="" width="575" height="200" src="http://steadyoffload.com:8080/G9Q8PJZWDM.aHR0cDovL3d3dy5hdmlhdmxpZWd3ZXJlbGQuYmUvYWlybGluZWJsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTAvMDcvanVsaTIwMTAuanBn...."/></p>
<p>De laatste keer dat we een overzicht publiceerden van alle in Nederland geregistreerde vliegtuigen <a href="http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/01/13/nederlands-burgerluchtvaartuigregister-januari-2010/" target="_blank">dateert alweer van januari</a>, dus het werd weer wel eens tijd voor een update. In dit register treft u korte gegevens aan van alle vliegtuigen, zowel recreatief als commercieel, die in Nederland ingeschreven staan. Op onderstaande link vindt u een pdf-bestand (83 pagina’s!) met daarin het volledige register, zoals dit was in week 29/2010.</p>
<p><a href="http://docs.google.com/uc?id=0B5QOHh32hW8KZmFiMTkyMmEtNjE2OS00NjU0LWI0Y2QtNWU3OGYwNTgwNGZi&amp;export=download&amp;hl=nl" target="_self">Klik hier voor het volledige register</a> (pdf, download: 1,79 mb).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/27/nederlands-burgerluchtvaartuigregister-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyprus Airways heeft logistiek probleempje</title>
		<link>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/27/cyprus-airways-heeft-logistiek-probleempje/</link>
		<comments>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/27/cyprus-airways-heeft-logistiek-probleempje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Routes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Cyprus Airways, de &#8216;nationale&#8217; luchtvaartmaatschappij van Grieks Cyprus, heeft sinds gisteren een logistiek probleem. De oorzaak hiervan ligt in een stiptheidsactie van de Griekse luchtverkeersleiding. Zij protesteerden zondag en maandag tegen de op handen zijnde reorganisatie binnen de sector. In eerste instantie zou het werk voor 24 uur neergelegd worden, maar later besloot men over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-767" title="cyprusairways" alt="" width="575" height="393" src="http://steadyoffload.com:8080/G9Q8PJZWDM.aHR0cDovL3d3dy5hdmlhdmxpZWd3ZXJlbGQuYmUvYWlybGluZWJsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTAvMDcvY3lwcnVzYWlyd2F5cy5qcGc=...."/></p>
<p>Cyprus Airways, de &#8216;nationale&#8217; luchtvaartmaatschappij van Grieks Cyprus, heeft sinds gisteren een logistiek probleem. De oorzaak hiervan ligt in een stiptheidsactie van de Griekse luchtverkeersleiding. Zij protesteerden zondag en maandag tegen de op handen zijnde reorganisatie binnen de sector. In eerste instantie zou het werk voor 24 uur neergelegd worden, maar later besloot men over te gaan tot een stiptheidsactie waarbij de capaciteit in het Griekse luchtruim met 10% teruggebracht werd. Dit had voor Cyprus Airways tot gevolg dat enkele tientallen vluchten geen doorgang konden vinden en dat 300 vluchten vertraging op hebben gelopen sinds zondag.</p>
<p>Cyprus Airways is voor haar verbindingen met het Europese vaste land volledig afhankelijk van toegang tot het Griekse luchtruim, omdat Grieks-Cypriotische vliegtuigen sinds 1974 niet meer door het Turkse luchtruim mogen vliegen als gevolg van het slepende conflict over wie er nou eigenlijk de baas is op het eiland. Dat zorgde er gisteren en eergisteren voor dat diverse Europese vluchten geannuleerd moesten worden, simpelweg omdat ze het lokale luchtruim niet konden verlaten.</p>
<p>Inmiddels zijn de verkeersleiders weer aan het werk en is Cyprus weer &#8216;bereikbaar&#8217;. Gezien de recente geschiedenis laat een nieuwe staking waarschijnlijk niet lang op zich wachten. Dus mocht u momenteel op Cyprus zitten en binnenkort met Cyprus Airways naar huis vliegen, is het wellicht verstandig alvast een paar nachten bij te boeken (of een rubber bootje mee te nemen)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/27/cyprus-airways-heeft-logistiek-probleempje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArkeFly vervangt Boeing 767 voorlopig door Boeing 767</title>
		<link>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/24/arkefly-vervangt-boeing-767-voorlopig-door-boeing-767/</link>
		<comments>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/24/arkefly-vervangt-boeing-767-voorlopig-door-boeing-767/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vlootplanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse vakantievlieger ArkeFly gaat vanaf oktober haar huidige vloot van drie twintig jaar oude Boeing 767&#8242;s tijdelijk vervangen door drie jongere exemplaren van hetzelfde type. Deze tijdelijke oplossing moet ArkeFly de nodige ademruimte geven totdat de Nederlandse TUI-dochter haar eerste fabrieksnieuwe 787&#8242;s afgeleverd krijgt. Met de uit dienstneming van de huidige 767&#8242;s, de PH-AHQ, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-741" title="thomson767" alt="" width="575" height="150" src="http://steadyoffload.com:8080/G9Q8PJZWDM.aHR0cDovL3d3dy5hdmlhdmxpZWd3ZXJlbGQuYmUvYWlybGluZWJsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTAvMDcvdGhvbXNvbjc2Ny5qcGc=...."/></p>
<p>De Nederlandse vakantievlieger ArkeFly gaat vanaf oktober haar huidige vloot van drie twintig jaar oude Boeing 767&#8242;s tijdelijk vervangen door drie jongere exemplaren van hetzelfde type. Deze tijdelijke oplossing moet ArkeFly de nodige ademruimte geven totdat de Nederlandse TUI-dochter haar eerste fabrieksnieuwe 787&#8242;s afgeleverd krijgt. Met de uit dienstneming van de huidige 767&#8242;s, de PH-AHQ, -AHX en AHY, gaat echter ook een stukje luchtvaarthistorie verloren; de vliegtuigen hebben nog voor het toenmalige HollandExel gevlogen en de -AHX en -AHY zelfs nog voor het roemruchte Air Holland.</p>
<p>De &#8216;nieuwe&#8217; ArkeFly-machines zijn echter ruim tien jaar jonger dan de huidige 767&#8242;s en voorzien van een persoonlijk In-Flight Entertenmaint-systeem voor iedere reiziger. Daarnaast zijn de toestellen uitgerust met zogenaamde &#8216;blended winglets&#8217;, hetgeen op de -300ER versie van de 767 kan zorgen voor een reductie in brandstofverbruik van 6,5%. Het eerste toestel, dat afkomstig is van het Engelse Thomson Airways draagt momenteel nog de registratie G-OBYE en zal in oktober van dit jaar als PH-OYE afgeleverd worden aan ArkeFly. Medio 2011 volgt de G-OBYI die vanaf dan door het leven gaat als PH-OYI. In oktober 2011 volgt tenslotte de G-OBYJ die de PH-OYJ zal worden.</p>
<p>Van de huidige ArkeFly 767&#8242;s zal de PH-AHY als eerste het veld ruimen en terugkeren naar haar lessor (eigenaar), omdat deze machine bijna aan haar maximum aantal &#8216;flight cycles&#8217; zit. De PH-AHQ zal als laatste uit dienst genomen worden. Het laatste stukje Air Holland/HollandExel-historie zal nog tot eind 2011 te zien zijn, maar dan zal het doek toch echt definitief vallen. Het enige dat dan nog herinnert aan het Air Holland-tijdperk is de afkorting &#8216;OR&#8217; voor het vluchtnummer, een knipoog naar het callsign &#8216;orange&#8217; waarmee Air Holland-toestellen kenbaar waren voor de verkeersleiding.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/24/arkefly-vervangt-boeing-767-voorlopig-door-boeing-767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-WK-poster</title>
		<link>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/13/post-wk-poster/</link>
		<comments>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/13/post-wk-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Ook al heeft u een hekel aan voetbal, het kan u niet ontgaan zijn dat &#8216;ons&#8217; oranje de finale gehaald (en verloren) heeft. Om die reden werd gisteren het nationale elftal met alle egards onthaald. Vanaf de Nederlandse grens werd de Boeing 777 van KLM, met daarin de spelers en staff, begeleid door twee F16&#8242;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-729" title="wkvlucht" alt="" width="575" height="227" src="http://steadyoffload.com:8080/G9Q8PJZWDM.aHR0cDovL3d3dy5hdmlhdmxpZWd3ZXJlbGQuYmUvYWlybGluZWJsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTAvMDcvd2t2bHVjaHQuanBn...."/></p>
<p>Ook al heeft u een hekel aan voetbal, het kan u niet ontgaan zijn dat &#8216;ons&#8217; oranje de finale gehaald (en verloren) heeft. Om die reden werd gisteren het nationale elftal met alle egards onthaald. Vanaf de Nederlandse grens werd de Boeing 777 van KLM, met daarin de spelers en staff, begeleid door twee F16&#8242;s van de Koninklijke Luchtmacht. Dit leverde een mooi plaatje op dat wij u hieronder (in zeer hoge kwaliteit) niet willen onthouden!</p>
<p><a href="http://home.planet.nl/~wieck003/oranjef16.jpg" target="_blank">Klik hier voor bovenstaande foto in ultragroot formaat!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviavliegwereld.be/airlineblog/2010/07/13/post-wk-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
